Data Emitente NFº Valor R$
13/02/2025 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 250000000000017 🅜 800,00
13/02/2025 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 250000000000015 🅜 4.150,00
13/02/2025 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 250000000000016 🅜 1.450,00
24/02/2025 VALTEMIRO VIEIRA DO AMARAL 291 45.840,00
27/02/2025 PONTO ESCOLAR PAPELARIA E 316 10.777,80
06/03/2025 ITA MULTIMARCAS COMERCIO & 1920 45.533,98
18/03/2025 SAMIRES TRINDADE DE ALMEIDA 5920 69.066,00
19/05/2025 PONTO ESCOLAR PAPELARIA E 329 7.063,70
19/05/2025 PONTO ESCOLAR PAPELARIA E 330 16.954,70
20/05/2025 PONTO ESCOLAR PAPELARIA E 332 24.949,32
Total 226.585,50