Data Emitente NFº Valor R$
21/05/2026 JOSE ROMIKSON NASCIMENTO 6372 1.349,71
21/01/2026 VALTEMIRO VIEIRA DO AMARAL ME 369 42.000,00
23/01/2026 SAMIRES TRINDADE DE ALMEIDA 6531 100.000,00
23/01/2026 SAMIRES TRINDADE DE ALMEIDA 6531 5.000,00
27/04/2026 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 062 🅜 1.600,00
27/04/2026 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 061 🅜 1.000,00
28/04/2026 MELHOR GAS LTDA 35180 1.150,00
11/05/2026 PONTO ESCOLAR PAPELARIA E 406 13.003,00
Total 165.102,71